Where To Play Mega Millions
Estimated Mega Millions Jackpot for
December 3, 2024 (Tuesday)
$541 Million
Estimated Cash Value: $257.6 Million
Return to TexasLotto.com Home Page
Mega Millions
11/29/2024 03 29 34 37 38 Megaball: 17 Megaplier: 2
11/26/2024 05 22 24 39 42 Megaball: 03 Megaplier: 3
11/22/2024 13 20 26 32 65 Megaball: 02 Megaplier: 2
11/19/2024 05 35 50 51 59 Megaball: 08 Megaplier: 4
11/15/2024 05 17 35 55 69 Megaball: 19 Megaplier: 2
11/12/2024 18 31 33 64 68 Megaball: 17 Megaplier: 3
11/08/2024 25 28 42 64 69 Megaball: 19 Megaplier: 3
11/05/2024 02 24 25 52 58 Megaball: 09 Megaplier: 2
11/01/2024 11 22 42 46 51 Megaball: 04 Megaplier: 2
10/29/2024 16 22 26 36 56 Megaball: 01 Megaplier: 4
10/25/2024 23 26 35 41 43 Megaball: 07 Megaplier: 2
10/22/2024 08 43 48 58 60 Megaball: 04 Megaplier: 3
10/18/2024 04 09 26 39 58 Megaball: 23 Megaplier: 4
10/15/2024 22 34 44 54 62 Megaball: 03 Megaplier: 3
10/11/2024 03 10 29 52 57 Megaball: 20 Megaplier: 3
10/08/2024 03 19 20 22 66 Megaball: 09 Megaplier: 3
10/04/2024 21 39 42 43 45 Megaball: 03 Megaplier: 2
10/01/2024 27 35 47 50 66 Megaball: 25 Megaplier: 2
09/27/2024 29 46 53 69 70 Megaball: 23 Megaplier: 2
09/24/2024 01 06 10 23 27 Megaball: 18 Megaplier: 5
09/20/2024 20 21 40 49 55 Megaball: 11 Megaplier: 3
09/17/2024 14 31 48 57 64 Megaball: 09 Megaplier: 3
09/13/2024 21 55 56 57 66 Megaball: 01 Megaplier: 3
09/10/2024 01 02 16 24 66 Megaball: 06 Megaplier: 4
09/06/2024 06 23 41 59 63 Megaball: 25 Megaplier: 2
09/03/2024 12 41 43 52 55 Megaball: 09 Megaplier: 4
08/30/2024 10 17 20 24 54 Megaball: 08 Megaplier: 4
08/27/2024 16 18 21 54 65 Megaball: 05 Megaplier: 2
08/23/2024 28 30 44 66 69 Megaball: 02 Megaplier: 3
08/20/2024 05 20 26 49 51 Megaball: 24 Megaplier: 4
08/16/2024 22 38 48 51 61 Megaball: 05 Megaplier: 3
08/13/2024 34 55 59 65 70 Megaball: 12 Megaplier: 4
08/09/2024 12 32 38 40 57 Megaball: 21 Megaplier: 2
08/06/2024 23 29 36 61 70 Megaball: 22 Megaplier: 4
08/02/2024 06 07 24 44 54 Megaball: 13 Megaplier: 4
07/30/2024 19 23 30 33 50 Megaball: 25 Megaplier: 2
07/26/2024 02 14 33 58 65 Megaball: 03 Megaplier: 3
07/23/2024 03 09 14 26 51 Megaball: 21 Megaplier: 4
07/19/2024 10 17 23 50 67 Megaball: 03 Megaplier: 3
07/16/2024 05 35 42 58 66 Megaball: 22 Megaplier: 2
07/12/2024 15 35 48 53 68 Megaball: 08 Megaplier: 3
07/09/2024 21 26 54 60 64 Megaball: 03 Megaplier: 3
07/05/2024 06 15 32 54 67 Megaball: 04 Megaplier: 3
07/02/2024 04 08 19 31 45 Megaball: 11 Megaplier: 4
06/28/2024 28 31 33 42 66 Megaball: 24 Megaplier: 3
06/25/2024 03 16 27 47 62 Megaball: 08 Megaplier: 4
06/21/2024 03 18 27 40 44 Megaball: 19 Megaplier: 4
06/18/2024 21 22 50 55 67 Megaball: 20 Megaplier: 2
06/14/2024 01 25 26 31 65 Megaball: 02 Megaplier: 3
06/11/2024 01 05 07 22 24 Megaball: 08 Megaplier: 4
06/07/2024 03 05 12 22 66 Megaball: 07 Megaplier: 4
06/04/2024 19 37 40 63 69 Megaball: 17 Megaplier: 3
05/31/2024 04 11 23 33 49 Megaball: 23 Megaplier: 4
05/28/2024 12 18 48 57 62 Megaball: 04 Megaplier: 5
05/24/2024 46 54 56 67 70 Megaball: 16 Megaplier: 3
05/21/2024 02 05 08 28 69 Megaball: 14 Megaplier: 2
05/17/2024 08 17 40 60 70 Megaball: 03 Megaplier: 2
05/14/2024 13 19 43 62 64 Megaball: 06 Megaplier: 3
05/10/2024 13 22 26 32 65 Megaball: 18 Megaplier: 4
05/07/2024 26 28 36 63 66 Megaball: 15 Megaplier: 3
05/03/2024 06 13 15 53 56 Megaball: 11 Megaplier: 2
04/30/2024 10 18 27 37 61 Megaball: 05 Megaplier: 3
04/26/2024 15 23 53 57 61 Megaball: 09 Megaplier: 3
04/23/2024 11 17 33 39 43 Megaball: 14 Megaplier: 4
04/19/2024 19 30 34 46 58 Megaball: 03 Megaplier: 3
04/16/2024 21 26 36 44 59 Megaball: 02 Megaplier: 4
04/12/2024 01 12 14 18 66 Megaball: 16 Megaplier: 2
04/09/2024 34 43 51 52 69 Megaball: 25 Megaplier: 4
04/05/2024 20 30 54 63 65 Megaball: 14 Megaplier: 3
04/02/2024 10 50 56 60 66 Megaball: 19 Megaplier: 3
03/29/2024 11 30 33 38 60 Megaball: 16 Megaplier: 4
03/26/2024 07 11 22 29 38 Megaball: 04 Megaplier: 2
03/22/2024 03 08 31 35 44 Megaball: 16 Megaplier: 3
03/19/2024 24 46 49 62 66 Megaball: 07 Megaplier: 2
03/15/2024 13 25 50 51 66 Megaball: 06 Megaplier: 5
03/12/2024 02 16 31 57 64 Megaball: 24 Megaplier: 3
03/08/2024 19 20 22 47 58 Megaball: 01 Megaplier: 3
03/05/2024 02 49 50 61 70 Megaball: 14 Megaplier: 2
03/01/2024 15 33 37 55 61 Megaball: 24 Megaplier: 4
02/27/2024 06 18 26 27 49 Megaball: 04 Megaplier: 3
02/23/2024 04 06 40 41 60 Megaball: 11 Megaplier: 5
02/20/2024 05 45 55 58 68 Megaball: 07 Megaplier: 2
02/16/2024 19 23 39 42 67 Megaball: 18 Megaplier: 4
02/13/2024 01 03 19 25 58 Megaball: 20 Megaplier: 3
02/09/2024 17 22 29 46 69 Megaball: 01 Megaplier: 3
02/06/2024 02 10 31 44 57 Megaball: 10 Megaplier: 4
02/02/2024 11 22 42 64 69 Megaball: 18 Megaplier: 3
01/30/2024 03 05 16 58 59 Megaball: 11 Megaplier: 4
01/26/2024 14 31 34 50 61 Megaball: 13 Megaplier: 3
01/23/2024 21 28 58 69 70 Megaball: 20 Megaplier: 2
01/19/2024 01 09 16 17 30 Megaball: 17 Megaplier: 2
01/16/2024 02 10 42 49 54 Megaball: 13 Megaplier: 2
01/12/2024 19 34 35 45 67 Megaball: 07 Megaplier: 3
01/09/2024 12 15 32 33 53 Megaball: 24 Megaplier: 3
01/05/2024 05 23 26 38 44 Megaball: 25 Megaplier: 3
01/02/2024 03 18 27 29 64 Megaball: 01 Megaplier: 2
12/29/2023 11 27 30 62 70 Megaball: 10 Megaplier: 3
12/26/2023 08 10 22 58 64 Megaball: 21 Megaplier: 3
12/22/2023 10 26 36 54 69 Megaball: 04 Megaplier: 4
12/19/2023 17 26 50 58 61 Megaball: 11 Megaplier: 3
12/15/2023 10 20 28 40 54 Megaball: 12 Megaplier: 2
12/12/2023 08 23 44 45 53 Megaball: 03 Megaplier: 4
12/08/2023 21 26 53 66 70 Megaball: 13 Megaplier: 3
12/05/2023 18 35 40 64 67 Megaball: 18 Megaplier: 4
12/01/2023 12 47 49 52 65 Megaball: 12 Megaplier: 4
11/28/2023 27 37 42 59 61 Megaball: 11 Megaplier: 3
11/24/2023 06 15 45 59 68 Megaball: 01 Megaplier: 4
11/21/2023 17 22 25 30 38 Megaball: 24 Megaplier: 4
11/17/2023 06 12 31 33 69 Megaball: 17 Megaplier: 3
11/14/2023 29 35 59 61 69 Megaball: 22 Megaplier: 4
11/10/2023 13 33 59 68 70 Megaball: 08 Megaplier: 3
11/07/2023 03 11 33 42 52 Megaball: 20 Megaplier: 2
11/03/2023 15 32 38 47 65 Megaball: 12 Megaplier: 4
10/31/2023 14 35 37 55 70 Megaball: 15 Megaplier: 3
10/27/2023 11 32 43 57 70 Megaball: 06 Megaplier: 4
10/24/2023 16 20 30 54 59 Megaball: 07 Megaplier: 3
10/20/2023 07 29 36 49 61 Megaball: 22 Megaplier: 4
10/17/2023 05 06 29 32 61 Megaball: 20 Megaplier: 4
10/13/2023 06 18 44 46 68 Megaball: 18 Megaplier: 3
10/10/2023 03 08 17 46 63 Megaball: 07 Megaplier: 4
10/06/2023 12 24 46 57 66 Megaball: 22 Megaplier: 3
10/03/2023 03 19 32 39 59 Megaball: 24 Megaplier: 3
09/29/2023 18 40 47 55 64 Megaball: 11 Megaplier: 4
09/26/2023 15 30 35 42 60 Megaball: 16 Megaplier: 4
09/22/2023 10 13 14 57 66 Megaball: 03 Megaplier: 2
09/19/2023 06 09 13 29 66 Megaball: 24 Megaplier: 2
09/15/2023 05 13 29 50 53 Megaball: 25 Megaplier: 3
09/12/2023 02 14 21 42 67 Megaball: 18 Megaplier: 5
09/08/2023 03 12 17 51 62 Megaball: 01 Megaplier: 3
09/05/2023 03 43 50 51 65 Megaball: 13 Megaplier: 2
09/01/2023 10 31 42 43 55 Megaball: 08 Megaplier: 2
08/29/2023 09 39 52 61 63 Megaball: 25 Megaplier: 3
08/25/2023 12 23 26 31 38 Megaball: 02 Megaplier: 2
08/22/2023 01 12 26 36 50 Megaball: 07 Megaplier: 2
08/18/2023 10 20 29 44 66 Megaball: 11 Megaplier: 3
08/15/2023 18 39 42 57 63 Megaball: 07 Megaplier: 3
08/11/2023 08 09 18 35 41 Megaball: 18 Megaplier: 3
08/08/2023 13 19 20 32 33 Megaball: 14 Megaplier: 2
08/04/2023 11 30 45 52 56 Megaball: 20 Megaplier: 2
08/01/2023 08 24 30 45 61 Megaball: 12 Megaplier: 4
07/28/2023 05 10 28 52 63 Megaball: 18 Megaplier: 5
07/25/2023 03 05 06 44 61 Megaball: 25 Megaplier: 4
07/21/2023 29 40 47 50 57 Megaball: 25 Megaplier: 2
07/18/2023 19 22 31 37 54 Megaball: 18 Megaplier: 4
07/14/2023 10 24 48 51 66 Megaball: 15 Megaplier: 2
07/11/2023 10 17 33 51 64 Megaball: 05 Megaplier: 2
07/07/2023 08 10 17 55 66 Megaball: 03 Megaplier: 3
07/04/2023 21 33 54 61 67 Megaball: 12 Megaplier: 3
06/30/2023 13 22 47 51 55 Megaball: 09 Megaplier: 3
06/27/2023 08 34 35 41 52 Megaball: 12 Megaplier: 4
06/23/2023 13 62 65 67 69 Megaball: 14 Megaplier: 5
06/20/2023 06 37 39 45 46 Megaball: 21 Megaplier: 4
06/16/2023 04 24 34 45 57 Megaball: 19 Megaplier: 3
06/13/2023 08 10 19 44 47 Megaball: 04 Megaplier: 4
06/09/2023 03 19 53 60 68 Megaball: 13 Megaplier: 3
06/06/2023 06 12 23 29 57 Megaball: 04 Megaplier: 2
06/02/2023 03 16 19 36 60 Megaball: 25 Megaplier: 2
05/30/2023 13 16 40 64 68 Megaball: 21 Megaplier: 2
05/26/2023 12 20 37 41 64 Megaball: 01 Megaplier: 3
05/23/2023 03 10 22 65 66 Megaball: 19 Megaplier: 2
05/19/2023 05 11 41 44 55 Megaball: 14 Megaplier: 2
05/16/2023 15 34 36 69 70 Megaball: 17 Megaplier: 3
05/12/2023 01 02 23 40 45 Megaball: 15 Megaplier: 3
05/09/2023 04 37 46 48 51 Megaball: 19 Megaplier: 3
05/05/2023 16 18 28 42 43 Megaball: 11 Megaplier: 3
05/02/2023 03 15 16 32 41 Megaball: 09 Megaplier: 2
04/28/2023 18 38 53 62 64 Megaball: 20 Megaplier: 3
04/25/2023 08 29 46 47 48 Megaball: 12 Megaplier: 2
04/21/2023 03 21 29 46 63 Megaball: 09 Megaplier: 3
04/18/2023 07 09 15 19 25 Megaball: 04 Megaplier: 2
04/14/2023 23 27 41 48 51 Megaball: 22 Megaplier: 2
04/11/2023 31 35 53 54 55 Megaball: 24 Megaplier: 3
04/07/2023 12 32 49 51 66 Megaball: 21 Megaplier: 2
04/04/2023 01 37 45 62 64 Megaball: 04 Megaplier: 3
03/31/2023 16 26 27 42 61 Megaball: 23 Megaplier: 4
03/28/2023 02 03 18 32 68 Megaball: 24 Megaplier: 4
03/24/2023 14 17 33 42 66 Megaball: 15 Megaplier: 3
03/21/2023 01 21 25 27 40 Megaball: 11 Megaplier: 2
03/17/2023 26 28 29 39 49 Megaball: 25 Megaplier: 3
03/14/2023 01 07 23 38 55 Megaball: 02 Megaplier: 3
03/10/2023 09 20 59 60 63 Megaball: 05 Megaplier: 2
03/07/2023 15 22 25 28 69 Megaball: 21 Megaplier: 4
03/03/2023 08 25 36 39 67 Megaball: 11 Megaplier: 4
02/28/2023 14 16 40 52 59 Megaball: 13 Megaplier: 2
02/24/2023 02 22 49 65 67 Megaball: 07 Megaplier: 4
02/21/2023 02 15 30 36 63 Megaball: 24 Megaplier: 2
02/17/2023 02 33 38 57 70 Megaball: 13 Megaplier: 3
02/14/2023 23 24 35 40 43 Megaball: 01 Megaplier: 3
02/10/2023 20 29 30 52 58 Megaball: 19 Megaplier: 3
02/07/2023 09 15 46 55 57 Megaball: 04 Megaplier: 2
02/03/2023 01 04 50 54 59 Megaball: 17 Megaplier: 2
01/31/2023 07 09 18 29 39 Megaball: 13 Megaplier: 4
01/27/2023 04 43 46 47 61 Megaball: 22 Megaplier: 4
01/24/2023 33 41 47 50 62 Megaball: 20 Megaplier: 4
01/20/2023 20 29 31 64 66 Megaball: 17 Megaplier: 4
01/17/2023 02 12 18 24 39 Megaball: 18 Megaplier: 3
01/13/2023 30 43 45 46 61 Megaball: 14 Megaplier: 2
01/10/2023 07 13 14 15 18 Megaball: 9 Megaplier: 3
01/06/2023 03 20 46 59 63 Megaball: 13 Megaplier: 3
01/03/2023 25 29 33 41 44 Megaball: 18 Megaplier: 4
12/30/2022 01 03 06 44 51 Megaball: 7 Megaplier: 3
12/27/2022 09 13 36 59 61 Megaball: 11 Megaplier: 2
12/23/2022 15 21 32 38 62 Megaball: 8 Megaplier: 4
12/20/2022 03 04 33 36 52 Megaball: 17 Megaplier: 4
12/16/2022 08 35 40 53 56 Megaball: 11 Megaplier: 3
12/13/2022 14 22 48 58 68 Megaball: 06 Megaplier: 2
12/09/2022 08 19 53 61 69 Megaball: 19 Megaplier: 4
12/06/2022 15 16 19 28 47 Megaball: 13 Megaplier: 3
12/02/2022 01 21 36 46 52 Megaball: 16 Megaplier: 3
11/29/2022 20 23 37 46 52 Megaball: 6 Megaplier: 4
11/25/2022 29 31 46 54 67 Megaball: 18 Megaplier: 2
11/22/2022 13 23 24 25 43 Megaball: 2 Megaplier: 3
11/18/2022 02 14 16 38 66 Megaball: 9 Megaplier: 4
11/15/2022 06 19 28 46 61 Megaball: 18 Megaplier: 2
11/11/2022 01 05 17 37 70 Megaball: 22 Megaplier: 3
11/08/2022 05 13 29 38 59 Megaball: 23 Megaplier: 4
11/04/2022 02 20 47 55 59 Megaball: 19 Megaplier: 2
11/01/2022 05 09 15 16 17 Megaball: 25 Megaplier: 3
10/28/2022 04 18 31 53 69 Megaball: 7 Megaplier: 2
10/25/2022 21 30 35 45 66 Megaball: 21 Megaplier: 3
10/21/2022 34 36 43 45 68 Megaball: 22 Megaplier: 2
10/18/2022 01 15 20 44 67 Megaball: 23 Megaplier: 3
10/14/2022 09 22 26 41 44 Megaball: 19 Megaplier: 2
10/11/2022 03 07 11 13 38 Megaball: 01 Megaplier: 3
10/07/2022 06 11 29 36 55 Megaball: 21 Megaplier: 2
10/04/2022 15 18 25 33 38 Megaball: 25 Megaplier: 2
09/30/2022 16 26 37 40 51 Megaball: 06 Megaplier: 4
09/27/2022 08 14 24 43 51 Megaball: 09 Megaplier: 3
09/23/2022 05 50 53 58 64 Megaball: 22 Megaplier: 4
09/20/2022 09 21 28 30 52 Megaball: 10 Megaplier: 5
09/16/2022 15 30 35 38 66 Megaball: 12 Megaplier: 4
09/13/2022 14 25 38 59 64 Megaball: 21 Megaplier: 4
09/09/2022 16 21 54 55 69 Megaball: 22 Megaplier: 2
09/06/2022 06 17 46 59 68 Megaball: 2 Megaplier: 4
09/02/2022 39 40 52 60 67 Megaball: 20 Megaplier: 2
08/30/2022 02 38 55 57 65 Megaball: 17 Megaplier: 3
08/26/2022 06 27 30 38 64 Megaball: 23 Megaplier: 2
08/23/2022 03 05 47 48 67 Megaball: 07 Megaplier: 2
08/19/2022 12 18 24 46 65 Megaball: 03 Megaplier: 4
08/16/2022 33 35 41 45 51 Megaball: 01 Megaplier: 2
08/12/2022 23 24 50 54 64 Megaball: 03 Megaplier: 3
08/09/2022 01 08 10 25 32 Megaball: 13 Megaplier: 3
08/05/2022 02 05 29 64 69 Megaball: 18 Megaplier: 3
08/02/2022 10 14 25 37 63 Megaball: 14 Megaplier: 3
07/29/2022 13 36 45 57 67 Megaball: 14 Megaplier: 2
07/26/2022 07 29 60 63 66 Megaball: 15 Megaplier: 3
07/22/2022 14 40 60 64 66 Megaball: 16 Megaplier: 3
07/19/2022 02 31 32 37 70 Megaball: 25 Megaplier: 3
07/15/2022 08 20 26 53 64 Megaball: 15 Megaplier: 5
07/12/2022 04 07 10 45 64 Megaball: 12 Megaplier: 2
07/08/2022 20 36 61 62 69 Megaball: 20 Megaplier: 3
07/05/2022 27 31 50 51 61 Megaball: 21 Megaplier: 4
07/01/2022 01 27 29 38 62 Megaball: 12 Megaplier: 3
06/28/2022 07 12 21 43 55 Megaball: 11 Megaplier: 2
06/24/2022 01 07 11 25 56 Megaball: 14 Megaplier: 2
06/21/2022 08 13 18 32 42 Megaball: 20 Megaplier: 3
06/17/2022 20 36 53 56 69 Megaball: 16 Megaplier: 2
06/14/2022 30 37 38 42 58 Megaball: 22 Megaplier: 2
06/10/2022 03 12 14 18 32 Megaball: 4 Megaplier: 5
06/07/2022 04 34 40 41 53 Megaball: 3 Megaplier: 4
06/03/2022 11 16 22 48 59 Megaball: 11 Megaplier: 4
05/31/2022 06 15 41 63 64 Megaball: 24 Megaplier: 4
05/27/2022 03 14 40 53 54 Megaball: 8 Megaplier: 3
05/24/2022 03 05 06 63 68 Megaball: 25 Megaplier: 3
05/20/2022 33 40 59 60 69 Megaball: 22 Megaplier: 3
05/17/2022 07 21 24 41 65 Megaball: 24 Megaplier: 4
05/13/2022 11 41 43 44 65 Megaball: 13 Megaplier: 3
05/10/2022 15 19 20 61 70 Megaball: 9 Megaplier: 3
05/06/2022 16 21 33 52 70 Megaball: 10 Megaplier: 2
05/03/2022 15 19 27 35 57 Megaball: 17 Megaplier: 2
04/29/2022 09 11 34 49 66 Megaball: 15 Megaplier: 2
04/26/2022 05 07 19 46 69 Megaball: 2 Megaplier: 4
04/22/2022 07 28 29 58 59 Megaball: 10 Megaplier: 3
04/19/2022 02 09 33 47 53 Megaball: 24 Megaplier: 3
04/15/2022 04 17 20 46 64 Megaball: 23 Megaplier: 4
04/12/2022 02 08 14 20 31 Megaball: 17 Megaplier: 2
04/08/2022 08 11 29 32 40 Megaball: 2 Megaplier: 3
04/05/2022 22 43 60 63 64 Megaball: 18 Megaplier: 2
04/01/2022 26 42 47 48 63 Megaball: 21 Megaplier: 5
03/29/2022 07 22 36 45 47 Megaball: 12 Megaplier: 2
03/25/2022 03 13 42 51 58 Megaball: 17 Megaplier: 2
03/22/2022 08 15 21 27 61 Megaball: 8 Megaplier: 3
03/18/2022 02 06 25 40 45 Megaball: 5 Megaplier: 4
03/15/2022 09 14 28 59 60 Megaball: 24 Megaplier: 5
03/11/2022 24 28 39 44 66 Megaball: 25 Megaplier: 3
03/08/2022 07 18 38 58 64 Megaball: 24 Megaplier: 3
03/04/2022 11 19 28 46 47 Megaball: 5 Megaplier: 4
03/01/2022 18 22 38 39 50 Megaball: 18 Megaplier: 2
02/25/2022 15 31 40 56 66 Megaball: 4 Megaplier: 3
02/22/2022 06 17 22 57 62 Megaball: 3 Megaplier: 3
02/18/2022 06 11 50 63 68 Megaball: 17 Megaplier: 4
02/15/2022 02 04 15 21 63 Megaball: 19 Megaplier: 3
02/11/2022 11 16 23 24 30 Megaball: 24 Megaplier: 3
02/08/2022 01 17 20 52 54 Megaball: 2 Megaplier: 3
02/04/2022 07 16 34 44 61 Megaball: 24 Megaplier: 4
02/01/2022 11 24 38 62 66 Megaball: 1 Megaplier: 4
01/28/2022 03 16 25 44 55 Megaball: 13 Megaplier: 3
01/25/2022 03 12 38 53 58 Megaball: 13 Megaplier: 3
01/21/2022 38 45 46 55 67 Megaball: 18 Megaplier: 2
01/18/2022 04 19 39 42 52 Megaball: 9 Megaplier: 4
01/14/2022 05 08 13 22 48 Megaball: 25 Megaplier: 2
01/11/2022 02 03 19 52 58 Megaball: 16 Megaplier: 2
01/07/2022 07 29 43 56 57 Megaball: 6 Megaplier: 3
01/04/2022 04 06 16 21 22 Megaball: 1 Megaplier: 3
12/31/2021 02 05 30 46 61 Megaball: 8 Megaplier: 3
12/28/2021 03 05 08 31 38 Megaball: 4 Megaplier: 3
12/24/2021 16 17 25 36 37 Megaball: 16 Megaplier: 2
12/21/2021 25 31 58 64 67 Megaball: 24 Megaplier: 3
12/17/2021 21 32 38 48 62 Megaball: 10 Megaplier: 3
12/14/2021 33 35 44 55 69 Megaball: 20 Megaplier: 3
12/10/2021 23 25 40 42 60 Megaball: 8 Megaplier: 2
12/07/2021 01 07 40 43 68 Megaball: 01 Megaplier: 2
12/03/2021 22 45 48 58 61 Megaball: 13 Megaplier: 5
11/30/2021 07 08 26 30 39 Megaball: 17 Megaplier: 2
11/26/2021 07 27 37 42 59 Megaball: 2 Megaplier: 2
11/23/2021 07 24 54 57 58 Megaball: 6 Megaplier: 3
11/19/2021 05 23 52 53 59 Megaball: 18 Megaplier: 5
11/16/2021 06 22 44 53 65 Megaball: 3 Megaplier: 3
11/12/2021 30 32 42 46 48 Megaball: 15 Megaplier: 2
11/09/2021 09 14 16 26 49 Megaball: 14 Megaplier: 3
11/05/2021 10 15 20 66 68 Megaball: 18 Megaplier: 2
11/02/2021 05 10 26 58 65 Megaball: 9 Megaplier: 2
10/29/2021 15 26 28 35 45 Megaball: 4 Megaplier: 3
10/26/2021 06 14 19 56 62 Megaball: 9 Megaplier: 4
10/22/2021 09 14 26 29 66 Megaball: 22 Megaplier: 3
10/19/2021 03 12 13 19 52 Megaball: 1 Megaplier: 3
10/15/2021 03 20 31 34 65 Megaball: 18 Megaplier: 3
10/12/2021 21 26 56 61 65 Megaball: 4 Megaplier: 3
10/08/2021 21 24 36 40 70 Megaball: 22 Megaplier: 5
10/05/2021 07 11 18 30 36 Megaball: 4 Megaplier: 3
10/01/2021 21 25 36 62 63 Megaball: 06 Megaplier: 2
09/28/2021 18 30 43 68 69 Megaball: 22 Megaplier: 4
09/24/2021 17 21 27 43 56 Megaball: 15 Megaplier: 3
09/21/2021 36 41 45 51 56 Megaball: 13 Megaplier: 3
09/17/2021 17 32 40 59 61 Megaball: 18 Megaplier: 3
09/14/2021 04 13 19 63 64 Megaball: 16 Megaplier: 2
09/10/2021 20 32 35 47 64 Megaball: 18 Megaplier: 2
09/07/2021 15 17 25 32 53 Megaball: 12 Megaplier: 3
09/03/2021 07 10 12 61 65 Megaball: 03 Megaplier: 2
08/31/2021 08 14 31 58 68 Megaball: 15 Megaplier: 3
08/27/2021 01 10 44 47 56 Megaball: 23 Megaplier: 3
08/24/2021 17 18 26 52 67 Megaball: 19 Megaplier: 2
08/20/2021 41 43 51 57 70 Megaball: 01 Megaplier: 2
08/17/2021 03 06 16 38 56 Megaball: 24 Megaplier: 3
08/13/2021 17 21 35 40 53 Megaball: 11 Megaplier: 2
08/10/2021 29 45 50 59 62 Megaball: 12 Megaplier: 2
08/06/2021 09 18 40 46 69 Megaball: 9 Megaplier: 2
08/03/2021 01 09 17 27 34 Megaball: 24 Megaplier: 2
07/30/2021 19 26 31 52 68 Megaball: 10 Megaplier: 3
07/27/2021 02 35 36 54 64 Megaball: 11 Megaplier: 3
07/23/2021 13 17 19 40 69 Megaball: 17 Megaplier: 3
07/20/2021 10 26 30 52 57 Megaball: 10 Megaplier: 2
07/16/2021 24 25 47 52 57 Megaball: 24 Megaplier: 4
07/13/2021 03 10 17 26 55 Megaball: 24 Megaplier: 2
07/09/2021 06 37 39 41 46 Megaball: 17 Megaplier: 2
07/06/2021 18 47 63 68 69 Megaball: 14 Megaplier: 3
07/02/2021 08 31 32 34 45 Megaball: 19 Megaplier: 2
06/29/2021 07 38 50 52 69 Megaball: 21 Megaplier: 3
06/25/2021 17 20 42 45 65 Megaball: 12 Megaplier: 4
06/22/2021 01 26 48 51 59 Megaball: 25 Megaplier: 4
06/18/2021 14 36 44 46 53 Megaball: 18 Megaplier: 2
06/15/2021 18 22 27 38 52 Megaball: 11 Megaplier: 4
06/11/2021 04 43 56 63 68 Megaball: 13 Megaplier: 4
06/08/2021 09 22 39 41 54 Megaball: 19 Megaplier: 3
06/04/2021 04 30 34 41 64 Megaball: 8 Megaplier: 3
06/01/2021 07 11 33 58 63 Megaball: 23 Megaplier: 2
05/28/2021 10 14 20 47 70 Megaball: 15 Megaplier: 2
05/25/2021 14 21 31 34 54 Megaball: 11 Megaplier: 3
05/21/2021 06 09 17 18 48 Megaball: 8 Megaplier: 3
05/18/2021 03 05 56 61 66 Megaball: 4 Megaplier: 2
05/14/2021 03 18 41 44 68 Megaball: 3 Megaplier: 2
05/11/2021 07 08 20 36 39 Megaball: 22 Megaplier: 3
05/07/2021 05 10 19 21 50 Megaball: 10 Megaplier: 4
05/04/2021 04 27 32 57 63 Megaball: 22 Megaplier: 3
04/30/2021 08 19 26 48 49 Megaball: 5 Megaplier: 3
04/27/2021 15 22 30 41 42 Megaball: 25 Megaplier: 4
04/23/2021 04 28 29 30 60 Megaball: 25 Megaplier: 3
04/20/2021 06 23 43 49 52 Megaball: 5 Megaplier: 3
04/16/2021 17 27 28 50 55 Megaball: 25 Megaplier: 4
04/13/2021 10 15 19 45 68 Megaball: 9 Megaplier: 4
04/09/2021 22 26 27 58 66 Megaball: 12 Megaplier: 2
04/06/2021 01 19 20 32 42 Megaball: 17 Megaplier: 3
04/02/2021 10 42 48 53 62 Megaball: 19 Megaplier: 2
03/30/2021 11 37 47 53 56 Megaball: 15 Megaplier: 3
03/26/2021 04 25 37 46 67 Megaball: 15 Megaplier: 3
03/23/2021 12 23 35 38 55 Megaball: 11 Megaplier: 2
03/19/2021 09 14 40 58 69 Megaball: 8 Megaplier: 3
03/16/2021 10 41 46 52 69 Megaball: 8 Megaplier: 2
03/12/2021 02 24 25 31 65 Megaball: 18 Megaplier: 4
03/09/2021 04 33 46 58 65 Megaball: 13 Megaplier: 2
03/05/2021 10 11 17 27 54 Megaball: 20 Megaplier: 2
03/02/2021 04 08 13 34 64 Megaball: 18 Megaplier: 2
02/26/2021 11 15 37 62 64 Megaball: 5 Megaplier: 2
02/23/2021 05 07 09 20 57 Megaball: 15 Megaplier: 3
02/19/2021 27 32 47 50 53 Megaball: 4 Megaplier: 4
02/16/2021 01 36 44 54 66 Megaball: 10 Megaplier: 3
02/12/2021 05 14 24 25 27 Megaball: 14 Megaplier: 3
02/09/2021 07 18 21 31 40 Megaball: 9 Megaplier: 4
02/05/2021 14 17 28 29 44 Megaball: 2 Megaplier: 4
02/02/2021 13 37 38 40 67 Megaball: 10 Megaplier: 2
01/29/2021 04 44 58 59 70 Megaball: 3 Megaplier: 3
01/26/2021 29 49 56 66 67 Megaball: 24 Megaplier: 3
01/22/2021 04 26 42 50 60 Megaball: 24 Megaplier: 2
01/19/2021 10 19 26 28 50 Megaball: 16 Megaplier: 2
01/15/2021 03 11 12 38 43 Megaball: 15 Megaplier: 4
01/12/2021 12 14 26 28 33 Megaball: 9 Megaplier: 2
01/08/2021 3 6 16 18 58 Megaball: 11 Megaplier: 2
12/04/2020 3 19 24 44 50 Megaball: 8 Megaplier: 3
