Pick 3 Search Page Home
Pick 3 drawings are held
Monday through Saturday,
at 10:00 am (Morning), 12:27 p.m (Day),
6:00 p.m. (Evening) and 10:12 p.m. (Night)
02/25/19 M: 7-5-3 D: 1-2-9 E: 9-2-1 N: 3-9-3
02/23/19 M: 4-6-1 D: 6-8-6 E: 6-2-5 N: 4-4-5
02/22/19 M: 5-0-0 D: 5-7-4 E: 5-4-8 N: 0-4-5
02/21/19 M: 1-9-4 D: 6-4-6 E: 1-2-3 N: 8-6-1
02/20/19 M: 0-1-8 D: 0-8-1 E: 1-9-0 N: 3-0-6
02/19/19 M: 2-2-8 D: 0-0-7 E: 4-7-8 N: 7-9-3
02/18/19 M: 2-6-8 D: 5-8-7 E: 4-4-1 N: 9-4-0
02/16/19 M: 4-4-0 D: 7-0-6 E: 7-3-3 N: 5-7-0
02/15/19 M: 6-6-8 D: 3-1-5 E: 0-6-9 N: 4-5-8
02/14/19 M: 2-6-4 D: 7-1-7 E: 2-1-0 N: 5-9-6
02/13/19 M: 1-3-6 D: 2-2-4 E: 8-4-8 N: 0-5-5
02/12/19 M: 1-4-1 D: 6-5-6 E: 0-2-6 N: 8-1-4
02/11/19 M: 4-1-9 D: 4-5-7 E: 1-7-7 N: 2-0-7
12/12/15 M: 2-9-4 D: 2-6-3 E: 3-9-0 N: 6-2-1
12/11/15 M: 8-1-9 D: 6-5-5 E: 1-8-5 N: 6-4-9
12/10/15 M: 6-8-0 D: 9-0-5 E: 1-0-7 N: 1-3-8
12/09/15 M: 1-2-2 D: 2-6-4 E: 2-4-5 N: 3-7-8
12/08/15 M: 6-0-1 D: 0-0-6 E: 7-1-3 N: 4-2-8
12/07/15 M: 8-2-4 D: 1-2-3 E: 9-7-4 N: 1-4-3
12/05/15 M: 3-6-7 D: 6-5-6 E: 6-2-5 N: 3-7-7
12/04/15 M: 0-2-3 D: 6-8-0 E: 7-3-6 N: 2-8-6
12/03/15 M: 7-2-2 D: 7-0-5 E: 2-7-3 N: 6-1-1
12/02/15 M: 1-2-2 D: 9-1-3 E: 7-2-7 N: 8-1-4
12/01/15 M: 9-6-3 D: 1-2-7 E: 6-0-9 N: 0-0-8
11/30/15 M: 6-3-3 D: 2-1-1 E: 1-9-9 N: 3-7-4
11/28/15 M: 8-5-9 D: 2-5-4 E: 2-0-8 N: 6-7-5
11/27/15 M: 0-8-5 D: 4-9-3 E: 3-0-6 N: 3-6-4
11/26/15 M: 3-3-8 D: 9-3-7 E: 0-4-2 N: 6-3-8
11/25/15 M: 3-4-4 D: 8-3-2 E: 1-4-7 N: 4-0-8
11/24/15 M: 0-3-3 D: 6-2-5 E: 9-6-6 N: 7-2-8
11/23/15 M: 8-7-8 D: 6-6-8 E: 0-9-6 N: 9-6-7
11/21/15 M: 8-3-0 D: 2-4-0 E: 3-3-1 N: 8-7-6
11/20/15 M: 3-9-2 D: 4-6-8 E: 0-1-6 N: 3-1-8
11/19/15 M: 3-2-8 D: 5-4-7 E: 3-9-5 N: 8-3-7
11/18/15 M: 3-1-9 D: 0-6-0 E: 9-3-1 N: 4-1-4
11/17/15 M: 9-2-6 D: 5-5-7 E: 3-9-5 N: 4-2-5
11/16/15 M: 1-8-2 D: 8-3-6 E: 2-2-3 N: 4-1-2
11/14/15 M: 9-5-1 D: 0-9-9 E: 7-1-7 N: 2-0-8
11/13/15 M: 5-4-6 D: 5-2-9 E: 6-2-3 N: 6-2-5
11/12/15 M: 0-5-8 D: 9-5-2 E: 8-9-2 N: 0-4-4
11/11/15 M: 6-0-8 D: 0-1-5 E: 1-0-3 N: 0-7-1
11/10/15 M: 2-2-8 D: 1-3-3 E: 9-7-1 N: 3-0-7
11/09/15 M: 5-5-9 D: 4-0-4 E: 9-6-9 N: 3-3-2
11/07/15 M: 9-7-8 D: 0-6-7 E: 5-0-5 N: 6-1-8
11/06/15 M: 4-0-2 D: 5-5-6 E: 6-0-7 N: 1-0-9
11/05/15 M: 5-9-0 D: 4-9-0 E: 3-9-5 N: 8-9-1
11/04/15 M: 9-5-2 D: 6-7-8 E: 9-8-7 N: 9-9-0
09/26/15 M: 8-7-5 D: 5-7-2 E: 0-7-8 N: 3-2-9
09/25/15 M: 1-2-3 D: 0-5-0 E: 9-4-3 N: 7-3-2
09/12/15 M: 7-8-5 D: 9-1-8 E: 5-2-2 N: 6-3-1
09/11/15 M: 7-3-2 D: 1-5-9 E: 9-7-0 N: 0-9-0
09/10/15 M: 0-4-3 D: 5-4-3 E: 7-7-8 N: 0-9-4
09/09/15 M: 3-1-9 D: 8-1-6 E: 6-6-6 N: 2-4-1
09/08/15 M: 3-5-9 D: 3-2-3 E: 6-8-9 N: 4-7-5
09/07/15 M: 0-2-3 D: 8-1-2 E: 1-6-4 N: 1-9-1
09/05/15 M: 0-6-6 D: 8-8-6 E: 7-4-2 N: 2-6-0
09/04/15 M: 8-4-6 D: 6-2-4 E: 5-3-7 N: 6-6-6
09/03/15 M: 2-7-0 D: 4-8-2 E: 3-1-3 N: 1-0-2
09/02/15 M: 7-2-1 D: 4-9-1 E: 6-6-5 N: 9-3-6
01/03/15 M: 0-3-1 D: 7-6-6 E: 0-1-8 N: 8-2-1
01/02/15 M: 3-9-8 D: 8-2-3 E: 5-4-9 N: 0-2-2
01/01/15 M: 9-9-6 D: 8-5-6 E: 5-6-9 N: 0-4-0
11/06/14 M: 2-9-9 D: 9-8-7 E: 1-2-2 N: 4-8-2
11/05/14 M: 3-5-2 D: 0-2-7 E: 5-2-4 N: 5-4-8
11/04/14 M: 9-0-3 D: 7-1-6 E: 6-7-2 N: 3-2-6
11/03/14 M: 6-0-8 D: 5-2-7 E: 3-9-0 N: 1-3-6
11/01/14 M: 1-3-8 D: 4-6-5 E: 3-9-4 N: 7-8-0
10/31/14 M: 0-4-8 D: 7-9-9 E: 4-0-5 N: 6-2-4
10/30/14 M: 7-2-5 D: 0-4-9 E: 7-5-1 N: 7-3-1
10/29/14 M: 3-0-1 D: 9-1-3 E: 8-8-4 N: 7-5-2
10/28/14 M: 8-0-7 D: 2-3-2 E: 2-3-7 N: 2-3-0
10/27/14 M: 0-4-2 D: 0-4-8 E: 9-4-0 N: 4-7-5
10/25/14 M: 7-4-7 D: 9-7-4 E: 1-8-4 N: 1-4-5
10/24/14 M: 4-3-2 D: 4-3-4 E: 8-4-2 N: 4-0-1
10/23/14 M: 9-0-7 D: 1-5-4 E: 8-3-8 N: 8-4-7
10/22/14 M: 4-0-9 D: 8-7-9 E: 4-8-3 N: 4-6-5
10/21/14 M: 0-8-2 D: 4-6-2 E: 7-5-9 N: 8-6-5
10/20/14 M: 7-7-0 D: 8-6-5 E: 1-4-2 N: 4-2-5
10/18/14 M: 4-2-3 D: 8-8-5 E: 5-3-5 N: 6-9-2
10/17/14 M: 3-8-0 D: 4-3-1 E: 9-2-0 N: 8-6-6
10/16/14 M: 4-6-8 D: 2-8-2 E: 6-6-7 N: 7-8-2
10/15/14 M: 9-6-9 D: 0-5-9 E: 0-4-8 N: 0-7-5
10/14/14 M: 3-8-1 D: 2-7-3 E: 1-0-1 N: 2-8-8
10/13/14 M: 4-1-1 D: 3-6-7 E: 0-2-2 N: 6-1-8
10/11/14 M: 7-4-0 D: 1-0-7 E: 0-1-7 N: 4-8-6
10/10/14 M: 1-7-5 D: 9-5-0 E: 0-4-6 N: 4-2-0
10/09/14 M: 2-4-6 D: 5-2-8 E: 0-2-2 N: 7-1-3
10/08/14 M: 1-6-6 D: 3-9-9 E: 2-5-1 N: 8-9-8
10/07/14 M: 8-2-7 D: 9-5-5 E: 2-9-5 N: 4-0-7
10/06/14 M: 3-6-0 D: 9-0-7 E: 4-4-4 N: 6-2-3
10/04/14 M: 7-7-1 D: 2-2-0 E: 3-7-0 N: 8-2-1
10/03/14 M: 3-7-3 D: 7-3-3 E: 2-0-3 N: 2-8-6
10/02/14 M: 4-2-1 D: 2-8-8 E: 7-3-9 N: 6-5-4
10/01/14 M: 2-3-4 D: 3-8-9 E: 4-2-3 N: 8-8-1
09/30/14 M: 8-7-5 D: 8-8-9 E: 7-6-3 N: 4-2-9
09/29/14 M: 6-3-3 D: 4-7-8 E: 5-1-8 N: 2-3-4
09/27/14 M: 8-1-9 D: 4-3-5 E: 8-6-5 N: 5-5-0
09/26/14 M: 4-3-6 D: 4-0-5 E: 9-3-2 N: 1-5-5
09/25/14 M: 1-5-2 D: 4-3-4 E: 2-8-8 N: 4-3-5
09/24/14 M: 8-1-0 D: 5-4-0 E: 2-6-1 N: 4-5-7
09/23/14 M: 2-4-7 D: 3-8-0 E: 0-1-0 N: 6-4-4
09/22/14 M: 1-0-7 D: 0-6-6 E: 7-6-4 N: 8-8-1
09/20/14 M: 7-4-9 D: 2-5-9 E: 3-0-9 N: 8-2-1
09/19/14 M: 1-1-0 D: 2-3-2 E: 2-5-2 N: 5-7-3
09/18/14 M: 6-3-3 D: 2-6-6 E: 3-2-7 N: 9-6-3
09/17/14 M: 0-5-8 D: 8-2-1 E: 4-7-9 N: 3-8-9
09/16/14 M: 7-0-4 D: 5-7-4 E: 4-1-5 N: 6-2-9
09/15/14 M: 5-2-8 D: 4-6-2 E: 7-4-6 N: 9-8-6
09/13/14 M: 7-2-6 D: 9-7-9 E: 5-8-6 N: 0-5-7
09/12/14 M: 2-2-1 D: 0-3-9 E: 7-1-1 N: 7-9-2
09/11/14 M: 0-4-9 D: 4-6-1 E: 6-0-7 N: 0-0-8
09/10/14 M: 4-2-6 D: 7-2-5 E: 7-4-1 N: 1-3-5
09/09/14 M: 9-0-4 D: 2-9-6 E: 4-0-0 N: 2-0-2
09/08/14 M: 1-0-3 D: 7-3-4 E: 8-1-1 N: 4-4-0
09/06/14 M: 4-4-3 D: 5-7-6 E: 3-4-0 N: 6-3-6
09/05/14 M: 9-6-2 D: 3-4-8 E: 6-7-3 N: 1-8-5
09/04/14 M: 8-9-8 D: 5-3-7 E: 6-4-8 N: 8-0-5
09/03/14 M: 7-8-1 D: 4-7-4 E: 9-9-1 N: 8-7-4
09/02/14 M: 5-4-6 D: 5-7-4 E: 2-1-6 N: 0-5-6
04/01/14 M: 9-2-0 D: 8-7-4 E: 7-0-6 N: 3-8-7
03/27/14 M: 9-2-6 D: 2-2-6 E: 2-0-2 N: 8-9-1
03/01/14 M: 0-2-8 D: 2-9-6 E: 4-1-6 N: 9-3-2
02/28/14 M: 7-6-4 D: 3-8-8 E: 4-6-7 N: 6-3-2
02/27/14 M: 7-2-5 D: 3-2-7 E: 6-9-5 N: 5-0-6
02/26/14 M: 2-5-4 D: 7-5-4 E: 7-2-1 N: 3-1-9
02/25/14 M: 7-3-8 D: 1-3-4 E: 3-7-0 N: 1-4-2
02/24/14 M: 0-7-6 D: 2-5-7 E: 2-9-5 N: 5-8-0
02/22/14 M: 9-5-3 D: 0-5-7 E: 8-7-8 N: 7-2-1
02/21/14 M: 9-2-8 D: 2-2-7 E: 1-9-7 N: 1-5-8
02/20/14 M: 6-9-1 D: 0-4-2 E: 0-0-1 N: 0-3-4
02/19/14 M: 8-1-9 D: 7-2-3 E: 5-2-9 N: 3-5-3
02/18/14 M: 4-3-3 D: 3-1-4 E: 4-3-6 N: 7-5-8
02/17/14 M: 0-1-5 D: 9-8-0 E: 3-9-3 N: 0-9-0
02/15/14 M: 3-2-2 D: 6-8-0 E: 1-0-6 N: 2-3-7
02/14/14 M: 2-4-1 D: 5-1-1 E: 0-9-4 N: 3-0-5
02/13/14 M: 2-3-5 D: 7-2-8 E: 9-6-1 N: 4-8-1
02/12/14 M: 2-6-3 D: 4-8-7 E: 9-8-5 N: 0-3-5
02/11/14 M: 7-1-8 D: 6-7-8 E: 8-4-3 N: 0-7-1
02/10/14 M: 4-3-0 D: 5-2-2 E: 4-9-2 N: 8-0-3
02/08/14 M: 8-5-9 D: 0-8-3 E: 6-8-3 N: 5-9-4
02/07/14 M: 1-5-4 D: 3-7-9 E: 0-8-3 N: 9-0-2
02/06/14 M: 4-6-3 D: 4-4-9 E: 8-4-0 N: 6-6-0
02/05/14 M: 2-2-5 D: 9-7-4 E: 8-6-7 N: 2-1-0
02/04/14 M: 3-6-7 D: 7-8-3 E: 2-8-1 N: 0-2-5
02/03/14 M: 2-6-4 D: 0-6-1 E: 7-7-5 N: 4-1-9
02/01/14 M: 1-3-9 D: 2-8-9 E: 3-5-0 N: 3-8-5
01/31/14 M: 5-9-5 D: 3-3-6 E: 3-2-5 N: 6-9-5
01/30/14 M: 2-9-5 D: 9-5-1 E: 3-6-8 N: 3-5-9
01/29/14 M: 6-4-9 D: 2-2-1 E: 3-8-4 N: 5-9-0
01/28/14 M: 0-5-3 D: 5-6-3 E: 1-4-8 N: 1-3-4
01/27/14 M: 6-8-4 D: 1-3-7 E: 5-4-4 N: 8-7-4
01/25/14 M: 5-4-3 D: 9-0-3 E: 2-3-7 N: 4-9-8
01/24/14 M: 0-8-3 D: 2-7-5 E: 5-7-0 N: 2-8-8
01/23/14 M: 7-1-7 D: 7-2-9 E: 7-5-6 N: 4-1-5
01/22/14 M: 6-7-6 D: 2-8-5 E: 9-1-4 N: 4-9-1
01/21/14 M: 4-3-0 D: 7-6-6 E: 7-4-1 N: 1-6-7
01/20/14 M: 5-8-2 D: 2-0-6 E: 1-8-9 N: 3-2-7
01/18/14 M: 8-9-5 D: 4-4-9 E: 5-7-4 N: 8-3-2
01/17/14 M: 6-6-6 D: 9-1-1 E: 9-4-5 N: 0-2-4
01/16/14 M: 9-4-6 D: 3-3-2 E: 7-8-3 N: 4-2-4
01/15/14 M: 9-2-1 D: 5-6-4 E: 3-0-5 N: 7-0-6
01/14/14 M: 5-4-7 D: 2-1-5 E: 5-5-4 N: 3-7-9
01/13/14 M: 2-7-5 D: 5-0-5 E: 8-1-1 N: 2-1-7
01/11/14 M: 7-1-3 D: 9-7-6 E: 3-5-4 N: 8-7-3
01/10/14 M: 8-2-1 D: 6-0-4 E: 4-3-7 N: 0-3-7
01/09/14 M: 5-7-4 D: 4-6-0 E: 9-8-7 N: 1-4-3
01/08/14 M: 3-9-7 D: 8-7-2 E: 1-4-2 N: 6-7-2
01/07/14 M: 9-4-6 D: 5-1-5 E: 9-7-6 N: 6-5-2
01/06/14 M: 6-3-5 D: 2-7-4 E: 9-7-1 N: 9-0-4
01/04/14 M: 8-3-9 D: 6-8-1 E: 7-8-1 N: 8-6-8
01/03/14 M: 6-0-9 D: 7-7-3 E: 9-4-9 N: 4-0-4
01/02/14 M: 9-6-9 D: 5-2-6 E: 8-8-8 N: 4-0-2
01/01/14 M: 9-6-1 D: 0-6-8 E: 0-0-9 N: 8-4-9
12/31/13 M: 2-1-3 D: 2-1-6 E: 4-3-5 N: 2-0-2
12/30/13 M: 8-0-7 D: 9-5-3 E: 8-2-3 N: 3-7-0
12/28/13 M: 9-8-5 D: 2-2-9 E: 5-5-0 N: 5-0-2
12/27/13 M: 7-3-4 D: 0-8-1 E: 8-9-8 N: 7-0-9
12/26/13 M: 8-4-2 D: 5-3-4 E: 6-1-3 N: 3-5-0
12/25/13 M: 1-3-6 D: 1-5-1 E: 9-2-7 N: 3-4-5
12/24/13 M: 7-6-5 D: 1-3-3 E: 4-8-6 N: 2-1-4
12/23/13 M: 2-6-1 D: 2-2-5 E: 4-7-0 N: 1-5-9
12/21/13 M: 2-8-2 D: 4-9-5 E: 8-4-5 N: 6-6-3
12/20/13 M: 2-5-5 D: 2-0-0 E: 8-6-9 N: 3-6-1
12/19/13 M: 4-1-9 D: 5-6-4 E: 0-8-4 N: 2-4-2
12/18/13 M: 4-9-0 D: 8-7-2 E: 2-3-0 N: 3-7-3
12/17/13 M: 2-4-9 D: 3-1-7 E: 6-2-1 N: 2-5-8
12/16/13 M: 7-7-2 D: 2-5-1 E: 9-4-9 N: 1-4-9
12/14/13 M: 2-1-0 D: 1-1-6 E: 0-6-6 N: 6-4-5
12/13/13 M: 0-7-0 D: 8-6-3 E: 9-8-8 N: 1-7-6
12/12/13 M: 5-9-0 D: 2-5-6 E: 4-8-8 N: 1-4-2
12/11/13 M: 7-7-3 D: 6-9-7 E: 0-6-3 N: 5-2-8
12/10/13 M: 1-5-8 D: 7-5-9 E: 2-7-3 N: 2-3-9
12/09/13 M: 3-6-3 D: 1-6-6 E: 2-8-3 N: 0-2-3
12/07/13 M: 8-2-5 D: 2-7-1 E: 7-8-0 N: 3-5-2
12/06/13 M: 1-8-3 D: 1-4-1 E: 8-7-0 N: 9-9-8
12/05/13 M: 8-9-9 D: 7-7-6 E: 4-1-0 N: 2-3-4
12/04/13 M: 4-3-3 D: 4-8-9 E: 4-5-2 N: 0-1-4
12/03/13 M: 6-0-3 D: 7-2-9 E: 8-9-6 N: 3-8-9
12/02/13 M: 5-2-9 D: 0-0-9 E: 1-0-1 N: 9-2-4
11/30/13 M: 2-2-7 D: 3-1-0 E: 2-0-2 N: 0-9-6
11/29/13 M: 7-2-6 D: 0-3-4 E: 5-1-6 N: 0-3-2
11/28/13 M: 5-7-6 D: 4-2-2 E: 2-6-8 N: 3-7-9
11/27/13 M: 3-1-1 D: 8-3-7 E: 8-5-5 N: 3-1-6
11/26/13 M: 5-0-7 D: 4-6-0 E: 4-9-1 N: 7-7-4
11/25/13 M: 9-4-5 D: 0-3-5 E: 7-6-7 N: 1-4-8
11/23/13 M: 7-5-2 D: 3-6-3 E: 7-1-7 N: 0-6-6
11/22/13 M: 8-5-9 D: 3-5-2 E: 1-9-4 N: 1-8-2
11/21/13 M: 6-7-4 D: 9-9-2 E: 6-1-0 N: 1-3-3
11/20/13 M: 4-0-8 D: 1-0-9 E: 4-0-0 N: 8-5-3
11/19/13 M: 3-7-5 D: 6-2-3 E: 0-8-6 N: 4-9-1
11/18/13 M: 7-9-2 D: 2-0-1 E: 8-5-7 N: 4-3-3
11/16/13 M: 5-2-3 D: 4-0-1 E: 4-8-9 N: 4-1-9
11/15/13 M: 4-8-6 D: 0-3-2 E: 6-6-2 N: 2-5-0
11/14/13 M: 8-7-8 D: 5-9-8 E: 2-9-2 N: 6-6-5
11/13/13 M: 8-0-0 D: 1-3-8 E: 8-9-4 N: 8-2-5
11/12/13 M: 0-2-2 D: 2-2-2 E: 8-5-6 N: 2-7-0
11/11/13 M: 2-6-1 D: 7-4-3 E: 5-3-7 N: 1-5-0
11/09/13 M: 0-7-1 D: 9-5-3 E: 6-3-3 N: 7-7-5
11/08/13 M: 6-5-8 D: 9-6-9 E: 1-3-6 N: 4-7-2
11/07/13 M: 3-5-6 D: 6-9-2 E: 4-3-1 N: 7-1-1
11/06/13 M: 6-9-5 D: 4-0-3 E: 0-3-2 N: 1-0-9
11/05/13 M: 1-2-6 D: 9-4-1 E: 7-6-2 N: 3-9-9
09/10/13 M: 7-1-8 D: 4-5-4 E: 1-9-7 N: 0-2-6
09/09/13 M: 3-9-8 D: 3-6-4 E: 3-6-2 N: 6-1-7
09/07/13 D: 2-1-2 N: 0-4-7
09/06/13 D: 6-6-7 N: 3-8-9
09/05/13 D: 1-9-6 N: 0-2-6
09/04/13 D: 8-9-1 N: 3-6-6
09/03/13 D: 9-5-5 N: 6-3-7
09/02/13 D: 6-7-0 N: 0-3-7
08/31/13 D: 7-2-9 N: 1-2-0
08/30/13 D: 8-7-5 N: 2-7-1
08/29/13 D: 7-5-3 N: 8-9-4
08/28/13 D: 0-6-3 N: 6-9-3
08/27/13 D: 6-3-0 N: 1-0-6
08/26/13 D: 0-4-1 N: 4-8-3
08/24/13 D: 5-6-7 N: 1-3-7
08/23/13 D: 4-7-9 N: 1-2-7
08/22/13 D: 3-2-7 N: 8-1-4
08/21/13 D: 6-2-8 N: 1-9-4
08/20/13 D: 8-2-8 N: 4-2-4
08/19/13 D: 7-0-2 N: 7-7-5
08/17/13 D: 0-6-5 N: 4-9-3
08/16/13 D: 9-4-4 N: 0-5-5
08/15/13 D: 1-8-2 N: 5-3-4
08/14/13 D: 4-3-3 N: 6-4-5
08/13/13 D: 7-0-0 N: 9-5-8
08/12/13 D: 8-7-8 N: 3-8-9
08/10/13 D: 7-5-6 N: 7-1-9
08/09/13 D: 7-9-9 N: 6-0-0
08/08/13 D: 9-0-8 N: 2-9-2
08/07/13 D: 4-7-1 N: 4-0-3
08/06/13 D: 3-7-7 N: 6-9-8
08/05/13 D: 9-1-6 N: 9-3-7
08/03/13 D: 3-6-8 N: 1-8-5
08/02/13 D: 6-5-6 N: 6-4-0
08/01/13 D: 9-5-6 N: 7-4-4
07/31/13 D: 0-6-6 N: 7-3-7
07/30/13 D: 6-9-4 N: 8-4-2
07/29/13 D: 8-3-3 N: 6-5-5
07/27/13 D: 0-6-7 N: 8-8-7
07/26/13 D: 4-9-2 N: 5-4-0
07/25/13 D: 2-0-4 N: 4-8-2
07/24/13 D: 0-1-2 N: 7-1-2
07/23/13 D: 7-9-1 N: 1-9-4
07/22/13 D: 5-3-9 N: 2-3-0
07/20/13 D: 7-0-1 N: 8-2-3
07/19/13 D: 5-8-9 N: 6-7-0
07/18/13 D: 2-9-6 N: 2-4-0
07/17/13 D: 7-8-8 N: 3-3-7
07/16/13 D: 9-7-1 N: 7-7-1
07/15/13 D: 5-1-1 N: 1-3-3
07/13/13 D: 0-2-5 N: 7-7-9
07/12/13 D: 3-6-3 N: 3-9-0
07/11/13 D: 0-7-7 N: 8-5-4
07/10/13 D: 4-9-5 N: 8-5-4
07/09/13 D: 5-4-8 N: 0-1-7
07/08/13 D: 3-0-9 N: 7-8-6
07/06/13 D: 2-2-3 N: 6-8-0
07/05/13 D: 8-1-7 N: 2-7-6
07/04/13 D: 9-1-3 N: 7-5-5
07/03/13 D: 1-2-3 N: 0-5-9
07/02/13 D: 2-6-0 N: 4-8-3
07/01/13 D: 5-2-6 N: 3-3-4
06/29/13 D: 2-4-9 N: 0-3-8
06/28/13 D: 8-3-6 N: 9-0-2
06/27/13 D: 6-3-5 N: 3-5-4
06/26/13 D: 2-3-5 N: 2-1-7
06/25/13 D: 0-1-6 N: 2-6-4
06/24/13 D: 1-8-1 N: 9-9-4
06/22/13 D: 9-8-9 N: 8-5-5
06/21/13 D: 5-5-2 N: 2-3-5
06/20/13 D: 1-5-5 N: 8-8-7
06/19/13 D: 5-2-4 N: 7-2-4
06/18/13 D: 9-0-5 N: 9-4-2
06/17/13 D: 4-2-9 N: 5-2-1
06/15/13 D: 2-0-4 N: 8-1-7
06/14/13 D: 9-3-2 N: 6-3-8
06/13/13 D: 5-7-7 N: 6-8-5
06/12/13 D: 4-3-1 N: 3-7-0
06/11/13 D: 4-6-8 N: 4-1-1
06/10/13 D: 2-3-7 N: 9-1-6
06/08/13 D: 6-2-5 N: 7-4-1
06/07/13 D: 2-9-6 N: 7-8-3
06/06/13 D: 1-2-7 N: 2-8-6
06/05/13 D: 4-2-0 N: 6-3-5
06/04/13 D: 0-0-6 N: 3-2-8
06/03/13 D: 3-8-6 N: 4-7-2
06/01/13 D: 9-1-5 N: 4-2-3
05/31/13 D: 1-5-8 N: 0-3-2
05/30/13 D: 9-8-1 N: 1-5-6
05/29/13 D: 5-1-6 N: 1-6-8
05/28/13 D: 7-0-1 N: 2-6-2
05/27/13 D: 0-5-8 N: 8-1-2
05/25/13 D: 4-5-3 N: 6-9-5
05/24/13 D: 0-7-6 N: 7-2-1
05/23/13 D: 7-8-9 N: 0-6-7
05/22/13 D: 8-6-5 N: 2-8-8
05/21/13 D: 5-6-5 N: 6-7-3
05/20/13 D: 1-7-5 N: 1-4-6
05/18/13 D: 3-9-2 N: 9-2-7
05/17/13 D: 0-6-1 N: 7-7-9
05/16/13 D: 9-1-3 N: 7-4-9
05/15/13 D: 7-3-1 N: 8-7-7
05/14/13 D: 3-1-5 N: 9-5-8
05/13/13 D: 8-1-0 N: 0-2-2
05/11/13 D: 5-1-5 N: 6-9-0
05/10/13 D: 5-2-1 N: 6-0-6
05/09/13 D: 4-6-7 N: 9-7-3
05/08/13 D: 2-6-8 N: 1-2-0
05/07/13 D: 5-5-8 N: 2-6-9
05/06/13 D: 7-1-7 N: 4-7-0
05/04/13 D: 3-1-1 N: 1-9-4
05/03/13 D: 4-7-8 N: 4-0-6
05/02/13 D: 4-7-3 N: 6-0-7
05/01/13 D: 1-8-8 N: 3-7-9
04/30/13 D: 2-5-4 N: 3-4-1
04/29/13 D: 1-7-9 N: 6-4-5
04/27/13 D: 7-4-9 N: 4-6-1
04/26/13 D: 4-5-8 N: 6-3-3
04/25/13 D: 9-4-5 N: 8-6-9
04/24/13 D: 3-4-8 N: 8-0-7
04/23/13 D: 5-3-3 N: 2-5-8
04/22/13 D: 1-8-8 N: 0-6-7
04/20/13 D: 4-1-7 N: 4-5-5
04/19/13 D: 4-5-1 N: 2-7-4
04/18/13 D: 9-2-6 N: 4-6-8
04/17/13 D: 3-5-6 N: 1-2-4
04/16/13 D: 6-1-0 N: 8-4-2
04/15/13 D: 0-1-0 N: 3-2-7
04/13/13 D: 1-4-8 N: 1-5-2
04/12/13 D: 2-2-9 N: 1-7-4
04/11/13 D: 3-7-4 N: 7-0-2
04/10/13 D: 9-6-8 N: 8-4-6
04/09/13 D: 7-8-7 N: 4-0-9
04/08/13 D: 0-8-2 N: 9-2-5
04/06/13 D: 3-4-0 N: 1-7-1
04/05/13 D: 9-6-0 N: 3-1-6
04/04/13 D: 9-9-3 N: 4-5-0
04/03/13 D: 8-4-0 N: 9-9-9
04/02/13 D: 7-6-6 N: 4-8-4
04/01/13 D: 0-2-5 N: 9-6-5
03/30/13 D: 5-3-3 N: 3-7-8
03/29/13 D: 3-2-1 N: 4-7-0
03/28/13 D: 1-3-1 N: 9-8-6
03/27/13 D: 1-5-4 N: 5-7-1
03/26/13 D: 3-5-9 N: 2-9-6
03/25/13 D: 5-7-3 N: 4-6-6
03/23/13 D: 6-2-5 N: 4-8-6
03/22/13 D: 3-8-5 N: 5-9-9
03/21/13 D: 0-0-3 N: 6-2-6
03/20/13 D: 1-9-1 N: 2-8-3
03/19/13 D: 1-3-6 N: 3-3-2
03/18/13 D: 1-3-1 N: 5-9-1
03/16/13 D: 0-5-4 N: 6-4-6
03/15/13 D: 0-3-6 N: 4-7-9
03/14/13 D: 7-1-7 N: 2-6-1
03/13/13 D: 9-6-0 N: 7-9-4
03/12/13 D: 0-2-0 N: 8-5-7
03/11/13 D: 2-7-5 N: 9-3-0
03/09/13 D: 5-5-0 N: 7-7-0
03/08/13 D: 9-3-7 N: 1-2-5
03/07/13 D: 7-4-1 N: 1-2-9
03/06/13 D: 4-3-8 N: 5-6-9
03/05/13 D: 0-2-6 N: 4-7-8
03/04/13 D: 7-9-1 N: 7-1-2
03/02/13 D: 8-0-7 N: 8-0-5
03/01/13 D: 9-7-2 N: 2-1-8
02/28/13 D: 9-9-1 N: 7-2-8
02/27/13 D: 1-3-0 N: 5-2-1
02/26/13 D: 5-6-2 N: 2-7-0
02/25/13 D: 4-0-9 N: 3-0-5
02/23/13 D: 8-0-3 N: 8-1-0
02/22/13 D: 9-9-5 N: 5-7-2
02/21/13 D: 8-2-1 N: 4-0-7
02/20/13 D: 0-6-7 N: 0-0-4
02/19/13 D: 5-9-4 N: 1-6-0
02/18/13 D: 1-0-6 N: 2-4-1
02/16/13 D: 1-4-2 N: 7-0-1
02/15/13 D: 6-9-5 N: 8-9-4
02/14/13 D: 3-7-4 N: 8-4-3
02/13/13 D: 9-5-8 N: 0-4-8
02/12/13 D: 0-4-0 N: 8-5-0
